Plano de Desenvolvimento 2015 #10226
PLANO DE AÇÃO 2015 CONSOLIDADO
| Situação: | Em andamento | Início: | 14/10/2014 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Desenvolvimento Institucional | ||
| Ação: | PDA2015 CSGC | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Orçamento reduzido. |
| Meta : | xxxxxxxxxx | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | xxxxxxxxxxxxxxxx | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Versa o presente encaminhar o PDA 2015 para fins de conhecimento e divulgação.
Histórico
#1
Atualizado por Katia Silva Machado há mais de 11 anos
- Arquivo PDA_2015_CAMPUS SGC_SETORES.xls adicionado
- Categoria ajustado para Desenvolvimento Institucional
Anexo PDA do Departamento e Setores
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 11 anos
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM para 2.4. Aperfeiçoar os processos de avaliação institucional
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .