Plano de Desenvolvimento 2015 #10645
Fortalecer a transparência das informações
Adicionado por Yanna Santos de Medeiros mais de 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/03/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/06/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 PROAD | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de pessoal |
| Meta : | Ampliar práticas de accountability com a utilização do portal do IFAM |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Divulgar informações da execução orçamentária e financeira do IFAM |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.3 Aperfeiçoar o controle Orçamentário e Financeiro |
Tratamento do Risco: | xx |
Histórico
- Data prevista alterado de 31/03/2015 para 01/06/2015
- Início alterado de 02/01/2015 para 01/03/2015
- Período de Execução alterado de JAN A MAR/2015 para MAR A JUN/2015
- Ação alterado de PDA2015 PRODIN para PDA2015 PROAD
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 1.Orçamentária e Financeira
#5
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para xx
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Exportar para Atom
PDF