Plano de Desenvolvimento 2015 #10699
Acompanhar o desenvolvimento das Coordenações que compõem o quadro do DAM
Adicionado por Yanna Santos de Medeiros mais de 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 02/01/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 PROAD | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de pessoal |
| Meta : | Implementar todas as ações propostas pelas coordenações subordinadas ao DAM |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Todas as ações definidas para 2015 |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro |
Tratamento do Risco: | xx |
Histórico
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional para 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para xx
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#3
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF