Plano de Desenvolvimento 2015 #10801
Elaborar Fluxogramas de Processos
Situação: | Não atendida | Início: | 05/01/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Alta | Data prevista: | 05/02/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Desenvolvimento Institucional | ||
Ação: | PDA2015 CMZL | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | NUMERO REDUZIDO DE SERVIDOR, SOBRECARREGANDO A EQUIPE QUE FARÁ O LEVANTAMENTO |
Meta : | 100% DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | EFICÁCIA | Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | |
Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do | Tratamento do Risco: |
Descrição
OBJETIVO: RACIONALIZAR E OTIMIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO, FAZENDO O MAPEAMENTO E ANÁLISE DO PROCESSOS
Histórico
#1
Atualizado por Doraneide Tahira há quase 11 anos
- Título alterado de ELABORAR FLUXOGRAMAS DE PROCESSOS para Elaborar Fluxogramas de Processos
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida