Plano de Desenvolvimento 2014 #11155
Indenizações (Ajuda de Custo e transporte)
| Situação: | Concluída | Início: | 01/04/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CITA | |||
| Campus: | 13-Campus Itacoatiara; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Atender a legislação vigente. | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | |||
| Executor: | Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amazonas | Obj. Estratégicos até 2014: | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | ||
| Justificativa : | Atender despesa com ajuda de custo e transporte a servidores e seus familiares, removidos para interesse da administração. |
Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária | |
| Resultados Alcançados: | A despesa foi executada pela Reitoria. |
Impacto da ameaça: | 1 | |
| Recomendações: | Probabilidade: | 1 | ||
| Responsável : |
Histórico
#1
Atualizado por Debora Rodrigues há mais de 11 anos
- Título alterado de Idenizações (Ajuda de Custo e transporte) para Indenizações (Ajuda de Custo e transporte)
#2
Atualizado por Debora Rodrigues há mais de 11 anos
- Período de Execução excluído (
07/07/2009)
#3
Atualizado por Debora Rodrigues há mais de 11 anos
- Resultados Alcançados ajustado para A despesa foi executada pela Reitoria.
#4
Atualizado por Debora Rodrigues há mais de 11 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100