Plano de Desenvolvimento 2014 #11168
Avaliar indicadores de desempenho acadêmico dos alunos.
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/04/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | ||||
| Ação: | PDA2014 CITA | ||||
| Campus: | 13-Campus Itacoatiara; | Status no PDA: | Planejada | ||
| Escopo do Trabalho: | Aplicar metodologia de levantamento quantitativo e qualitativo dos discentes (notas, faltas e Nº disciplinas abaixo da média) para avaliar desempenho acadêmico dos estudantes. |
Meta : | Avaliar o processo educacional periodicamente | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | ||||
| Executor: | Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amazonas | Obj. Estratégicos até 2014: | |||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | |||
| Justificativa : | Necessário para dectar alunos com dificuldade de aprendizado e acompanhá-los para que possam melhorar o processo ensino aprendizado. |
Ameaça à execução: | Força de trabalho capacitada | ||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 3 | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | 3 | |||
| Responsável : |