Plano de Desenvolvimento 2014 #11187
Cumprir o plano com eficiência, responsabilidade e legalidade.
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/04/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | ||||
| Ação: | PDA2014 CITA | ||||
| Campus: | 13-Campus Itacoatiara; | Status no PDA: | Planejada | ||
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Executar com eficiência as ações programadas pelo Governo Federal | |||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | ||||
| Executor: | Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amazonas | Obj. Estratégicos até 2014: | |||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | |||
| Justificativa : | Aumento de credibilidade com sociedade. |
Ameaça à execução: | Limitação Orçamentária | ||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 3 | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | 3 | |||
| Responsável : |