Plano de Desenvolvimento 2015 #11343
Formalização de parceria entre IFAM, SIASS e INSS
Situação: | Concluída | Início: | 05/01/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Gestão | ||
Ação: | PDA2015 TEFÉ | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Articulação política dificultada |
Meta : | Promover a saúde e qualidade de vida da comunidade funcional do campus | Impacto da ameaça: | 2 |
Indicador: | Índice de satisfação | Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho | Tratamento do Risco: | Contato com o INSS realizado |
Descrição
1.4 Objetivo: Fortalecer o setor de saúde dos campi | |||||
RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento | Indicadores: Índice de Satisfação | Fonte de Verificação: | |||
Meta: Promover a saúde e qualidade de vida da comunidade funcional do campus | |||||
Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total | |
Formalização de parceria entre IFAM, SIASS e INSS. | Atendimento dos servidores por médicos e peritos locais, evitado deslocamento dos mesmos a Manaus. | Contato com a CBQV, para verificar a viabilidade do projeto. Reunião com agência local do INSS. Formalização da parceria. |
- |
- |
Histórico
#1
Atualizado por Jairo Moura há aproximadamente 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para .
#2
Atualizado por Jairo Moura há quase 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Cancelada
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Resposta do Risco alterado de Tolerado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de . para Contato com o INSS realizado
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Cancelada para Concluída