Plano de Desenvolvimento 2015 #11859
PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Adicionado por PERSILENNE MARQUES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 03/08/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/11/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Manaus Zona Leste | | |
|---|
| Categoria: | Ensino | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CMZL | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1400.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de Recurso |
| Meta : | ATENDER 100% DO PÚBLICO-ALVO E 100% DO OBJETIVO PROPOSTO |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.19 Promover a Assistência Estudantil |
Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
Histórico
- Quantidade alterado de 1 para 3
- Responsável alterado de Maria Francisca Moraes para Jose Roberto Costa
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
- Valor Unitario alterado de 800.00 para 1400.00
- Quantidade alterado de 3 para 1
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento
#5
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#6
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Exportar para Atom
PDF