Plano de Desenvolvimento 2015 #11999
Adicionado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Cancelada | Início: | 28/01/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira | | |
|---|
| Categoria: | Capacitação | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CMC | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 28290.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 339033-PASSAGENS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de cota orçamentária |
| Meta : | propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do CMC para o exercício das atividades do cargo. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | capacitado n° cap plan |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro |
Tratamento do Risco: | . |
Histórico
- Ação ajustado para PDA2015 CMC
- Categoria ajustado para Capacitação
- Encaminhado para ajustado para jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira
#3
Atualizado por jarder Allyson Ferreira Silva Ferreira há aproximadamente 11 anos
- Valor Unitario alterado de 9066600.00 para 28290.00
#4
Atualizado por LEONARDO TOLEDO DE SIQUEIRA há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Cancelada
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para .
Exportar para Atom
PDF