Plano de Desenvolvimento 2015 #12189
Adicionado por PERSILENNE MARQUES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 02/02/2015 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Manaus Zona Leste | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CMZL | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDOR, SOBRECARREGANDO A EQUIPE QUE FARÁ O TRABALHO |
| Meta : | 100% DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | EFICIÊNCIA (PRODUTIVIDADE) |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro |
Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
Histórico
- Data prevista alterado de 02/07/2015 para 31/12/2015
- Valor Unitario alterado de 1.00 para 0.00
- Período de Execução excluído (
5 meses)
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF