Plano de Desenvolvimento 2015 #12206
OFERECER SERVIÇOS DE CANTINA (COM LANCHES ALTERNATIVOS)
Adicionado por PERSILENNE MARQUES mais de 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 02/02/2015 |
---|
Prioridade: | Alta | Data prevista: | 02/07/2015 |
---|
Encaminhado para: | Campus Manaus Zona Leste | | |
---|
Categoria: | Gestão | | |
---|
Ação: | PDA2015 CMZL | | |
Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | |
Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | |
Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | FALTA DE RECURSO |
Meta : | 100% |
Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | EFICIÊNCIA (PRODUTIVIDADE) EFICÁCIA (QUALIDADE) |
Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tolerado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho |
Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
Histórico
#1
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 1.00 para 0.00
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para OUTROS
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF