Plano de Desenvolvimento 2015 #12237
Divulgar os montantes gastos com a formação dos discentes, juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino
Adicionado por Yanna Santos de Medeiros mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
Situação: | Concluída | Início: | 01/06/2015 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2015 |
---|
Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
---|
Categoria: | Gestão | | |
---|
Ação: | PDA2015 PROAD | | |
Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de pessoal |
Meta : | Fazer levantamento semestral de valores dispendidos com custeio e números de alunos formados |
Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Divulgar todo o orçamento disponível para atender a despesa |
Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira |
Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 1.2. Aperfeiçoamento dos recursos orçamentários |
Tratamento do Risco: | Integração entre PROAD e PROEN |
Histórico
- Situação alterado de Nova para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Natureza da Despesa alterado de 3390-DESPESAS CORRENTES para 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para novo servidores
- Situação alterado de Parcialmente atendida para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Tratamento do Risco alterado de novo servidores para Integração entre PROAD e PROEN
Exportar para Atom
PDF