Plano de Desenvolvimento 2014 #12430
Apresentação de trabalhos na Mostra de Extensão por Egressos
| Situação: | Concluída | Início: | 06/02/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | Demanda de Extensão | |||
| Ação: | PDA2014 CPIN | |||
| Campus: | 10-Campus Parintins; | Status no PDA: | Não Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Não informada | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | |||
| Executor: | Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Amazonas | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.8 Eficiência Acadêmica;Aumentar o número de ações de educação nos campi; | |
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | OUTROS | ||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | Não informada | ||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 3 | ||
| Recomendações: | Probabilidade: | 3 | ||
| Responsável : |