Plano de Desenvolvimento 2015 #12539
Manter os veículos oficiais assegurados contra acidentes
Adicionado por Yanna Santos de Medeiros aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | 05/01/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 PROAD | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Falta de pessoal |
| Meta : | Realizar a manutenção de 100% da frota dos veículos oficiais da Reitoria |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Atender todos os veículos oficiais da Reitoria |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional |
Tratamento do Risco: | PDA 2016 |
Histórico
- Categoria alterado de Gestão para Contratação de Serviços
#3
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para xx
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#4
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Não atendida
- % Terminado alterado de 50 para 0
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de xx para PDA 2016
Exportar para Atom
PDF