Plano de Desenvolvimento 2015 #12603
Promoção de treinamentos aos gestores
| Situação: | Concluída | Início: | 02/03/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/10/2015 |
| Encaminhado para: | Tempo estimado: | 178.40 horas | |
| Categoria: | Capacitação | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | falta de capacitação dos gestores quanto a determinados temas |
| Meta : | Capacitar pelo menos 10 gestores - 2015 | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | N° de treinamentos | Probabilidade: | 5 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Objetivo da auditoria: promover atividade de treinamento
Relevância: capacitação continuada dos gestores
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 11 anos
- Categoria ajustado para Capacitação
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 11 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 11 anos
- Quantidade alterado de 0 para 1
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 11 anos
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#5
Atualizado por Samara Santos dos Santos há aproximadamente 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100