Plano de Desenvolvimento 2015 #12663
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica
Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2015 CPIN | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 11114.42 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 12 | Natureza da Despesa: | 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Racionamento de energia elétrica pela prestadora do serviço |
Meta : | Manter em 100% os serviços de fornecimento de energia elétrica do Campus | Impacto da ameaça: | 2 |
Indicador: | Gasto Corrente Por Aluno | Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | Risco sendo acompanhado |
Descrição
Continuidade na contratação dos serviços de fornecimento de Energia Elétrica para o Campus Parintins
Histórico
#1
Atualizado por David Wilkerson Ferreira de Souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para Risco sendo acompanhado
#2
Atualizado por David Wilkerson Ferreira de Souza há mais de 10 anos
- Data prevista alterado de 01/01/2015 para 31/12/2015
#3
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há quase 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 11666.00 para 11114.42
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
DEMANDA EXECUTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 2015NE800008.