Plano de Desenvolvimento 2015 #12827
Acompanhamento dos relatórios mensais dos servidores afastados para capacitação
Situação: | Concluída | Início: | 13/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Capacitação | ||
Ação: | PDA2015 PPGI | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não envio dos relatórios |
Meta : | Acompanhar a participação de servidores em Programas de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Justificativa
Necessidade de manter atualizadas as informações sobre os servidores afastados como forma de atender a legislação e a resolução nº37 de 07/12/2011
Tarefa
Solicitar mensalmente os relatórios de todos os servidores afastados para capacitação
Histórico
#1
Atualizado por Eduardo Alexandre de Melo Barreto há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para .