Plano de Desenvolvimento 2015 #12841
Fortacecimento da Cultura Empreendedora
Situação: | Concluída | Início: | 13/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 02/03/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Extensão | ||
Ação: | PDA2015 PROEX | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão |
Valor Unitario : | 17000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de interessados em participar dos cursos |
Meta : | Capacitar até 100 pessoas (servidores e alunos) em Empreendedorismo | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Nº de pessoas capacitadas | Probabilidade: | 2 |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.6. Aumentar a quantidade de incubadoras de empresas | Tratamento do Risco: | Buscar recursos |
Descrição
Realização de cursos de emprendedorismo e economia solidaria para alunos e servidores
Histórico
#1
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
- Valor Unitario alterado de 40000.00 para 20000.00
- Programa Orçamentário ajustado para 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Buscar recursos
#2
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Valor Unitario alterado de 20000.00 para 18000.00
#4
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 18000.00 para 17000.00