Plano de Desenvolvimento 2015 #12858
Mapeamento e sistematização da ações de extensão.
Situação: | Concluída | Início: | 13/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 07/04/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Extensão | ||
Ação: | PDA2015 PROEX | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não preenchimento dos dados pelos Coordenadores de Extensão |
Meta : | Criar formuarios atualizados para coleta de informações junto aos Campi | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Nº de pesquisas e participantes | Probabilidade: | 2 |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão | Tratamento do Risco: | Apresentação das Propostas ao interessados. |
Descrição
Realização de pesquisa junto aos campi
Histórico
#1
Atualizado por Aline Zorzi Schultheis há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Apresentação das Propostas ao interessados.
Esta sendo revisado a Manual de Extensão do IFAM.
A primeira versão foi apresentada ao Gestores de Extensão no Encontro realizado em novembro.
#2
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há quase 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Formulários elaborados, aguardando aprovação dos gestores.