Plano de Desenvolvimento 2015 #12862
Acompanhar e Monitorar as ações da DIRINTER
Situação: | Concluída | Início: | 13/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 02/03/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Extensão | ||
Ação: | PDA2015 PROEX | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Falta de Recursos Humanos |
Meta : | Visita Técnica aos Campi | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Nº de servidores orientados | Probabilidade: | 4 |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão | Tratamento do Risco: | Motivar a equipe em busca de resultados |
Descrição
Garantir que as ativividades planejadas sejam reaizadas
Histórico
#1
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há aproximadamente 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Ameaça à execução alterado de Falta de Recursos Financeiros para Falta de Recursos Humanos
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Motivar a equipe em busca de resultados
#2
Atualizado por Nara Bezerra de Oliveira há quase 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-6380 Fomento ao desenvolvimento
Orientações realizadas por meio de e-mails e visitas técnicas.