Plano de Desenvolvimento 2015 #12911
Aquisição de scanner de alta capacidade e performace
| Situação: | Concluída | Início: | 13/02/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Tecnologia da Informação | ||
| Ação: | PDA2015 PRODIN | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | |
| Valor Unitario : | 6000.00 | Ação Orçamentária: | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não aquisição do scanner |
| Meta : | Aquisição de scanner | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação | Tratamento do Risco: | Demanda planejada |
Descrição
1 - Sala da DIPLAN
2 - Sala da Engenharia
3 - Sala da Pró-Reitoria
Scanner de alta resolução no processamento de imagens e maior capacidade de alimentação de folhas e produção.
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 11 anos
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação
#2
Atualizado por Ana Maria Alves Pereira há aproximadamente 11 anos
- Escopo do Trabalho ajustado para Scanner destinado a sala da Diretoria de Planejamento
- Quantidade alterado de 3 para 1
#3
Atualizado por Ana Maria Alves Pereira há aproximadamente 11 anos
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para Demanda planejada
#4
Atualizado por Luiz Gustavo Pinto de Arruda há quase 11 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100