Plano de Desenvolvimento 2015 #12992
CAPACITAR OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO CAMPUS.
Adicionado por Josimar Gonçalves Vargas aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 19/02/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Capacitação | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CAM | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 15000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Contingenciamento de dotação orçamentária. |
| Meta : | Capacitar 100% dos novos servidores até 31 de dezembro de 2015. |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro |
Tratamento do Risco: | . |
Histórico
- Probabilidade alterado de 4 para 2
- Valor Unitario alterado de 100.00 para 30000.00
- Categoria ajustado para Capacitação
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#5
Atualizado por Josimar Gonçalves Vargas há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Valor Unitario alterado de 30000.00 para 15000.00
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para .
Exportar para Atom
PDF