Plano de Desenvolvimento 2015 #13056
Avaliar o processo educacional periodicamente
Situação: | Não atendida | Início: | 19/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2015 CAM | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 6049.32 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento de dotação orçamentária. |
Meta : | Ações pedagógicas para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Ações | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário | Valor Total |
Planejar e desenvolver ações pedagógicas para proporcionar aos professores e alunos condições ideais para desenvolvimento das atividades acadêmicas objetivando a promoção e melhoria do desempenho acadêmico. | Necessidade de se alcançar a eficiência acadêmica, através de instrumentos metodológicos que permitam melhorar a relação professor-aluno, ensino-aprendizagem, avaliação-promoção, desenvolvimento-participação, criatividade-inovação. | 1. Fazer reuniões pedagógicas periódicas com o corpo docente por área acadêmica, para coleta e troca de informações relevantes e necessárias ao suporte e apoio à gestão acadêmica; | SEM CUSTO | SEM CUSTO |
2. Propor ações específicas de acolhimento aos estudantes ingressantes, para estimular a permanência e diminuir a evasão nos cursos oferecidos no CAM; | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | ||
3. Propor o uso de novas metodologias de ensino que envolva o trabalho docente na busca da eficiência acadêmica; | SEM CUSTO | SEM CUSTO | ||
4. Propor cursos de aperfeiçoamente e/ou oficinas para complementar a formação profissional do docente com objetivo de melhorar a eficiência acadêmica, tendo em vista as inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas. | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
5. Propor cursos de capacitação para complementar a formação profissional do docente com objetivo de melhorar a eficiência acadêmica, através de novos conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira. | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ||
6. Propor a participação de docentes, membros do grupo pedagógico e gestor, além de servidores, em Eventos de capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudo, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses do IFAM. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Histórico
#1
Atualizado por Josimar Gonçalves Vargas há mais de 10 anos
- Encaminhado para alterado de António Ribeiro da Costa Neto para Josimar Gonçalves Vargas
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#3
Atualizado por Josimar Gonçalves Vargas há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para .
Não atendido devido ao contingenciamento do orçamento público.
#4
Atualizado por Josimar Gonçalves Vargas há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 73000.00 para 6049.32