Plano de Desenvolvimento 2015 #13093
Definir procedimentos para o Controle Interno
Situação: | Nova | Início: | 19/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Gestão | ||
Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | INCONSISTENCIA NA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO |
Meta : | ATINGIR 50% DOS PROCEDIMENTOS | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | N° DE PROCEDIMENTOS | Probabilidade: | 3 |
Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO CONTROLE INTERNO
Histórico
#1
Atualizado por cgci cgci há mais de 10 anos
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Administração para cgci cgci
- Período de Execução ajustado para JANEIRO A JULHO DE 2015
- Impacto da ameaça alterado de 5 para 4
- Probabilidade alterado de 4 para 3
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 1.00 para 0.00
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Encaminhado para alterado de cgci cgci para Gabinete Reitoria IFAM
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas