Plano de Desenvolvimento 2015 #13128
PARTICIPAÇÃO DO IFAM/CAM EM FEIRAS,SEMINÁRIOS E EVENTOS DE EXTENÇÃO
Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 19/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Extensão | ||
Ação: | PDA2015 CAM | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 10000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Contingenciamento de dotação orçamentária. |
Meta : | AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DO IFAM CAM NOS EVENTOS RELACIONADOS À EXTENSÃO COMO DIRETRIZ DE DIVULGAÇÃO DO INSTITUTO NO CENÁRIO LOCAL | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão | Tratamento do Risco: | . |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#2
Atualizado por Josimar Gonçalves Vargas há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
Não atendido plenamente devido ao contingenciamento do orçamento público.