Plano de Desenvolvimento 2015 #13152
ESPAÇO FISICO
| Situação: | Nova | Início: | 19/02/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Desenvolvimento Institucional | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA POR PARTE DA GESTÃO |
| Meta : | ATENDIMENTO DE 100% | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | A AQUISIÇÃO DE SALA | Probabilidade: | 5 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
ESPAÇO FISICO PARA A COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA E CONTROLE INTERNO
Histórico
#1
Atualizado por cgci cgci há aproximadamente 11 anos
- Escopo do Trabalho ajustado para NECESSIDADE DE IMPARCIALIDADE E AUTONOMIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.
- Probabilidade alterado de 3 para 5
#2
Atualizado por Ana Maria Alves Pereira há aproximadamente 11 anos
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional para Antonio Venancio Castelo Branco
#3
Atualizado por cgci cgci há aproximadamente 11 anos
- Encaminhado para alterado de Antonio Venancio Castelo Branco para Gabinete Reitoria IFAM
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 11 anos
- Valor Unitario alterado de 1.00 para 0.00
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .