Plano de Desenvolvimento 2015 #13286
Realização de Visita Técnica a empresas e à Feira Internacional da Amazônia
Situação: | Não atendida | Início: | 20/02/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2015 CPIN | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | Projeto Extra-orçamentário |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Não realização da visita |
Meta : | Levar os alunos a conhecer as rotinas de uma fabrica | Impacto da ameaça: | 5 |
Indicador: | Probabilidade: | 5 | |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Realização de Visita Técnica a empresas e à Feira Internacional da Amazônia com alunos do 2º e 3º ano do curso de Administração Integrado (total de 32 alunos) - Recurso da Fonte 100
Histórico
#1
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Encaminhado para alterado de Elieder de Oliveira Farias para Campus Parintins
- Prioridade alterado de Alta para Normal
- Valor Unitario alterado de 780.00 para 0.00
- Quantidade alterado de 32 para 0
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para Projeto Extra-orçamentário
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .