Plano de Desenvolvimento 2015 #13291
Realizar a III Olimpíada de Informática
| Situação: | Concluída | Início: | 20/02/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2015 CPIN | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 2175.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | risco de não ser atendido |
| Meta : | Despertar um maior interesse pelas disciplinas técnicas de informática | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
III Olimpíada de Informática
Histórico
#1
Atualizado por romison teixeira há aproximadamente 11 anos
- Valor Unitario alterado de 4000.00 para 4654.00
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para tratado
#2
Atualizado por TATIANA FERREIRA NAKAUTH RODRIGUES há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- Encaminhado para alterado de romison teixeira para Campus Parintins
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 4654.00 para 2175.00
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco alterado de Eliminado (Mitigado) para Tratado
- Tratamento do Risco alterado de tratado para .
DEMANDA EXECUTADA CONFORME NOTAS DE EMPENHO Nº 2015NE800132 E 800133.