Plano de Desenvolvimento 2015 #13509
Mapear, sistematizar, as experiências de Educação do Campo dos Campi do IFAM, socializando-as
Adicionado por António Ribeiro da Costa Neto aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 25/02/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria de Ensino | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 PROEN | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 10000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Indisponibilidade de recursos financeiros na LOA 2015 |
| Meta : | Mapear, sistematizar, as experiências de Educação do Campo dos Campi do IFAM socializando-as |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.7. Consolidar e ampliar as ações de diversidade e inclusão visando à democratização |
Tratamento do Risco: | . |
Histórico
- Quantidade alterado de 2 para 1
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
#2
Atualizado por Nilton Paulo Ponciano há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
Exportar para Atom
PDF