Plano de Desenvolvimento 2015 #13526
Capacitação com pagamentos de cursos e eventos.
Adicionado por LUIZ FEITOSA GOMES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 10/06/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Capacitação | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CEIR | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 80000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | programação ineficaz |
| Meta : | Propiciar o desenvolvimento profissional e pessoal dos servidores. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro |
Tratamento do Risco: | tolerado |
Histórico
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#3
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para tolerado
Exportar para Atom
PDF