Plano de Desenvolvimento 2015 #13528
Aquisição de passagens e pagamento de diárias
Adicionado por LUIZ FEITOSA GOMES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CEIR | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 236000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | programação ineficaz |
| Meta : | Permitir a participação de servidores em reuniões, eventos e cursos |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro |
Tratamento do Risco: | . |
Histórico
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
#5
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Concluída para Cancelada
#6
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Cancelada para Concluída
Exportar para Atom
PDF