Plano de Desenvolvimento 2015 #13571
Gerenciar o processo de investidura dos novos servidores
Adicionado por Dorothea Maria Soares Marques aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 06/01/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 01/04/2015 |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 PROAD | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Nenhuma |
| Meta : | Atuar na realização dos exames admissionais gerando padronização de todos os processos |
Impacto da ameaça: | 1 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.1. Ampliar o nº de servidores do IFAM |
Tratamento do Risco: | . |
Descrição
| Instruir candidatos nomeados sobre os procedimentos necessários para realização de perícia investidura |
Histórico
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação
#2
Atualizado por Dorothea Maria Soares Marques há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para .
Exportar para Atom
PDF