Plano de Desenvolvimento 2015 #13575
prestadora de serviço de conservação e limpeza
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 30/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2015 CPRF | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 408000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | paralização das atividades do campus |
| Meta : | prestação de serviços de empresa de conservação e limpeza | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.3 Aperfeiçoar o controle Orçamentário e Financeiro | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
estimativa de empresa licitada prestadora de serviço de conservação e limpeza
Histórico
#1
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 11 anos
- Valor Unitario alterado de 408.00 para 408000.00
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para prioridade orçamentária
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de prioridade orçamentária para .