Plano de Desenvolvimento 2015 #13580
diárias e passagens
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 30/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Capacitação | ||
| Ação: | PDA2015 CPRF | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 80000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | ausência de orçamento para atender uma maior demanda |
| Meta : | disponibilidade de diárias e passagens para treinamento de servidores | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
diárias e passagens para servidores
Histórico
#1
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 11 anos
- Valor Unitario alterado de 80.00 para 80000.00
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para prioridade orçamentária
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de prioridade orçamentária para .