Plano de Desenvolvimento 2015 #13582
reprografia
| Situação: | Concluída | Início: | 01/01/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 30/12/2015 |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Contratação de Serviços | ||
| Ação: | PDA2015 CPRF | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 15000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | ausência de orçamento para atender uma maior demanda |
| Meta : | prestação de serviços anual de empresa de reprografia | Impacto da ameaça: | 2 |
| Indicador: | Probabilidade: | 1 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.3 Aperfeiçoar o controle Orçamentário e Financeiro | Tratamento do Risco: | prioridade orçamentária |
Descrição
estimativa de prestação de serviço para pagamento de empresa de reprografia
Histórico
#1
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há aproximadamente 11 anos
- Valor Unitario alterado de 15.00 para 15000.00
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para prioridade orçamentária
#2
Atualizado por Paulo Marreiro dos Santos Junior há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Atendida
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Atendida para Concluída