Plano de Desenvolvimento 2015 #13635
Disponibilizar Boletim Informativo Digital com todas as atividades do Campus
Adicionado por LUIZ FEITOSA GOMES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CEIR | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 5000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 33903017-Material de Processamento de Dados |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | serviço de internet ineficaz |
| Meta : | oferecer informação aos servidores, alunos e a comunidade em geral das atividades, metas e projeto do campus. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Tratamento do Risco: | Eliminado |
Histórico
- Ação ajustado para PDA2015 CEIR
- Valor Unitario alterado de 25000.00 para 5000.00
#3
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para Eliminado
Exportar para Atom
PDF