Plano de Desenvolvimento 2015 #13650
Sinalização indicativa de todos os ambientes internos do Campus
Adicionado por LUIZ FEITOSA GOMES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Pró-Reitoria Administração | | |
|---|
| Categoria: | Gestão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CEIR | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 4000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 4490-DESPESA DE CAPITAL |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | inexistência de concorrentes |
| Meta : | Facilitar o acesso e o transito das pessoas nas dependências internas do Campus |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial |
Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do |
Tratamento do Risco: | Eliminado |
Histórico
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 4490-DESPESA DE CAPITAL
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho para 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do
- Valor Unitario alterado de 7000.00 para 4000.00
#4
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco ajustado para Eliminado
Exportar para Atom
PDF