Plano de Desenvolvimento 2015 #13656
Manunteção dos equipamentos de informática
Situação: | Não atendida | Início: | 02/03/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Contratação de Serviços | ||
Ação: | PDA2015 CMA | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 60000.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
Meta : | Otimizar a contratação de serviços. | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | Atender 100% das demandas | Probabilidade: | 5 |
Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | Restrições organizacionais, técnicas e estruturais e financeiras |
Descrição
Contratação de Empresa especializada na manunteção dos equipamentos de informática.
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 10 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Encaminhado para alterado de DIPLAN/PRODIN para Leonor Toro
#3
Atualizado por Maria Betânia Soares Gomes há mais de 10 anos
- Título alterado de Manutenção da estrutura física e funcionamento do campus para Manunteção dos equipamentos de informática
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Restrições organizacionais, técnicas e estruturais e financeiras
#4
Atualizado por Maria Betânia Soares Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas