Plano de Desenvolvimento 2015 #13661
Recarga e/ou manutenção dos extintores do Campus.
Adicionado por LUIZ FEITOSA GOMES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CEIR | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 18000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | limitação orçamentaria |
| Meta : | Realizar procedimento licitatório para manutenção dos extintores de incêndio do Campus no segundo trimestre de 2015. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho |
Tratamento do Risco: | eliminado (mitigado) |
Histórico
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação
- Valor Unitario alterado de 20000.00 para 18000.00
#4
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para transferido
#5
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Resposta do Risco alterado de Transferido para Eliminado (Mitigado)
- Tratamento do Risco alterado de transferido para eliminado (mitigado)
Exportar para Atom
PDF