Plano de Desenvolvimento 2015 #13669
Contratação de serviços de Limpeza e Conservação para 2015.
Adicionado por LUIZ FEITOSA GOMES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | - | | |
|---|
| Categoria: | Contratação de Serviços | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CEIR | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 198426.79 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | limitação orçamentaria |
| Meta : | Manter a limpeza e conservação do Campus. |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 1 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho |
Tratamento do Risco: | Serviços sendo executado |
Histórico
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 3.Pessoas, infraestrutura e inovação
- Valor Unitario alterado de 400000.00 para 200000.00
#4
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Serviços sendo executado
#5
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 200000.00 para 198426.79
Exportar para Atom
PDF