Plano de Desenvolvimento 2015 #13744
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
Adicionado por PERSILENNE MARQUES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Concluída | Início: | 03/03/2015 |
|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Manaus Zona Leste | | |
|---|
| Categoria: | Ensino | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CMZL | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES |
| Meta : | REDUZIR BAIXO RENDIMENTO EM 50% |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.3. Redução da taxa de evasão e retenção de estudantes |
Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
Histórico
- Título alterado de ACAMPANAMENTO PEDAGÓGICO para ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
#3
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
Exportar para Atom
PDF