Plano de Desenvolvimento 2015 #13747
REDE DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA OS DOCENTES
Adicionado por PERSILENNE MARQUES mais de 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
Situação: | Em andamento | Início: | 09/02/2015 |
---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 12/12/2015 |
---|
Encaminhado para: | Campus Manaus Zona Leste | | |
---|
Categoria: | Capacitação | | |
---|
Ação: | PDA2015 CMZL | | |
Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Limitação orçamentária |
Meta : | CRIAR ARQUIVOS DIGITAIS PARA AS DISCIPLINAS |
Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | |
Probabilidade: | 4 |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica |
Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente |
Tratamento do Risco: | . |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Categoria alterado de Ensino para Capacitação
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução alterado de NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES para Limitação orçamentária
- Impacto da ameaça alterado de 4 para 3
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
Exportar para Atom
PDF