Plano de Desenvolvimento 2015 #13748
Aumentar o número de programas de atendimentos e acompanhamento pedagógico ao discente e inserção da comunidade.
Adicionado por LUIZ FEITOSA GOMES aproximadamente 11 anos atrás.
Atualizado mais de 10 anos atrás.
| Situação: | Não atendida | Início: | 03/03/2015 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
|---|
| Encaminhado para: | Campus Eirunepé | | |
|---|
| Categoria: | Extensão | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 CEIR | | |
| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 100000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Baixo interesse da comunidade |
| Meta : | sensibilizar e envolver toda a comunidade no processo de conscientização de cooperação e corresponsabilidade; reconhecimento das culturas locais. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | |
Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 4.4. Fortalecer, ampliar e apoiar os projetos e atividades de extensão |
Tratamento do Risco: | tolerado |
Histórico
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Campus Eirunepé
- Valor Unitario alterado de 200000.00 para 100000.00
- Perspectivas a partir de 2015 alterado de 2.Eficiência Gerencial para 4.Eficiência Acadêmica
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para .
#4
Atualizado por dhiekson xavier souza há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Tratamento do Risco alterado de . para tolerado
Exportar para Atom
PDF