Plano de Desenvolvimento 2015 #13823
Estudo comparativo entre resultados/metas alcançadas
| Situação: | Nova | Início: | 05/03/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Aperfeiçoamento da gestão | ||
| Ação: | - | ||
| Ano: | 2015 | Indicador: | Número de estudo realizado |
| Valor Unitario : | 0.00 | Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial |
| Quantidade: | 16 | Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional |
| Status no PDA: | Planejada | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Meta : | Estudo comparativo realizado. |
Descrição
Realizar estudo comparativo entre o TAM – Termo de Acordo de metas e os resultados/metas alcançadas pelo Instituto
até dezembro de 2014, tomando por base a avaliação do planejamento e os dados institucionais, com vistas a auxiliar os
processos de tomada de decisão para o desenvolvimento do Instituto.