Plano de Desenvolvimento 2015 #13959
Colegiados Gerenciais
| Situação: | Cancelada | Início: | 11/03/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
| Encaminhado para: | DIPLAN/PRODIN | ||
| Categoria: | Desenvolvimento Institucional | ||
| Ação: | PDA2015 CMA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Disponobilidades dos servidores |
| Meta : | Otimizar o gerenciamento de processos. | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | executar 100% do orçamento | Probabilidade: | 5 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Tratado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.3. Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM | Tratamento do Risco: | Restrições organizacionais, técnicas, estruturais e financeira |
Descrição
Discussão da minuta do Regimento Interno do Campus Maués; do Conselho Educacional/Elaboração do Edital/ Realização da Eleição.
Histórico
#1
Atualizado por Maria Betânia Soares Gomes há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Restrições organizacionais, técnicas, estruturais e financeira
#2
Atualizado por Jesse de Mendonça Marinho há aproximadamente 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Cancelada