Plano de Desenvolvimento 2015 #14180
Visitas técnicas
Situação: | Concluída | Início: | 18/03/2015 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
Encaminhado para: | DIPLAN/PRODIN | ||
Categoria: | Ensino | ||
Ação: | PDA2015 CMA | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 48377.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação do orçamento |
Meta : | Elevar a valorização e fortalecimento da integração e sociabilização dos alunos | Impacto da ameaça: | 3 |
Indicador: | executar 100% do orçamento | Probabilidade: | 5 |
Perspectivas a partir de 2015: | 4.Eficiência Acadêmica | Resposta do Risco: | Tratado |
Obj.Estratégicos início 2015: | 4.5. Ampliar as atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão socialmente | Tratamento do Risco: | Restrições organizacionais, técnicas e estruturais e financeiras |
Descrição
Organizar cronograma de visitas técnica dos cursos (1) Agropecuária; (2) Administração; (3) Informática e (4) Meio Ambiente
Histórico
#1
Atualizado por Maria Betânia Soares Gomes há mais de 10 anos
- Valor Unitario alterado de 100000.00 para 80000.00
#2
Atualizado por Maria Betânia Soares Gomes há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Valor Unitario alterado de 80000.00 para 48377.00
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas