Plano de Desenvolvimento 2015 #14544
Convênio sem repasse de recurso
| Situação: | Em andamento | Início: | 30/03/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Emergencial | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Capacitação | ||
| Ação: | - | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | Limitação orçamentária |
| Meta : | Fucionamento do Campus Provisório | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 4 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 3.Pessoas, infraestrutura e inovação | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Uso de imóvel de propriedade da Hermasa. Funcionamento do Campus Provisório.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Categoria alterado de Desenvolvimento Institucional para Capacitação
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução alterado de Demora efetivação processo licitatório para Limitação orçamentária
- Impacto da ameaça alterado de 1 para 3
- Probabilidade alterado de 1 para 4
- Resposta do Risco alterado de Tratado para Transferido
- Tratamento do Risco alterado de tratado para .