Plano de Desenvolvimento 2015 #16148
Despesas com seguro de alunos - PEN
| Situação: | Em andamento | Início: | 27/05/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | |||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | - | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | |
| Valor Unitario : | 39969.60 | Ação Orçamentária: | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | . |
| Meta : | . | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
EMPENHO PARA ATENDER MEMO. 07 - CCC/DAF/PROAD/IFAM/2015, DE 7.1.2015,
QUE SOLICITA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEGURO DE ALUNOS - R$ 39969.6