Plano de Desenvolvimento 2015 #16152
Extintores de incêndio - ADN
| Situação: | Concluída | Início: | 27/05/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2015 PROEN | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 200.76 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | . |
| Meta : | . | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Probabilidade: | 3 | |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AUTOMOTIVOS, TIPO
ABC, DE1KG E 2KG, CONFORME PROCESSO: 23443.001156/2015-99,
DE 12.3.2015. OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 36/2014 (ADESAO UASG: 120086).
PROC ORIGEM: 05000362014 - EDN - R$ 200.76
Histórico
#1
Atualizado por Nilton Paulo Ponciano há mais de 10 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas